Facebook Pixel
Vanaf €17.05 incl. BTW €14.09 zonder BTW
Verkoopprijs €31.55
-46

Result RS330 - Veste polaire coupe-vent


Maat Matentabel
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 8
S 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 9
M 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 50
L 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 73
XL 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 46
2XL 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 30
3XL 26.26 22.95 21.14 20.36 19.24 18.30 25
4XL 26.26 22.95 21.14 20.36 19.24 18.30 6
5XL 26.26 22.95 21.14 20.36 19.24 18.30 5
0 artikelen 0.00
Beschrijving

Result RS330

Veste grand zip résistant avec tire-zips de couleurs interchangeables. Biais élastiqués noirs aux poignets et bas de veste. Poches zippées. Col montant. Coupe confortable stretch.

100% polyester polaire.

Gewicht
330g/m²
Gratis verzending voor bestellingen vanaf €69.00 bij dit warenhuis!
Specificatie
Specificatie Rits
Producten die interessant voor u zijn

Opmerkingen over Result RS330

Product kwalificatie :   5.0 op 1 stemmen


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
RESULT RS330 - Veste polaire coupe-vent Marine
Marine
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 10
S 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 24
M 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 28
L 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 25
XL 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 30
2XL 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 11
3XL 26.26 22.95 21.14 20.36 19.24 18.30 13
4XL 26.26 22.95 21.14 20.36 19.24 18.30 2
5XL 26.26 22.95 21.14 20.36 19.24 18.30 11
RESULT RS330 - Veste polaire coupe-vent Zwart
Zwart
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 8
S 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 9
M 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 50
L 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 73
XL 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 46
2XL 24.46 21.37 19.69 18.96 17.92 17.05 30
3XL 26.26 22.95 21.14 20.36 19.24 18.30 25
4XL 26.26 22.95 21.14 20.36 19.24 18.30 6
5XL 26.26 22.95 21.14 20.36 19.24 18.30 5