Levering 24h
Vanaf €118.24 incl. BTW €97.72 zonder BTW

Brook Taverner BT3344 - Jupiter Tailored Fit Jacket


Maat
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
46 (36) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 7
48 (38) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 5
52/54 (42) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 3
56 (44) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 7
58 (46) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 12
42/44 (34) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 4
46 UK (58 EU) (46 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 9
60 FR (48 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 11
62/64 FR (50 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 5
0 artikelen 0.00
Beschrijving

Brook Taverner BT3344

100% polyester.
Herenblazer met 2 knopen.
Getailleerde snit.
2 splitten aan de achterkant.
3 binnenzakken.
Oeko-Tex 100 gecertificeerd en duurzaam: pilling test 4/5 en Martindale test: 100.000 wrijvingen zonder beschadiging.
Machinewasbaar op 40°C of chemisch reinigen.

Gratis verzending voor bestellingen vanaf €69.00 bij dit warenhuis!
Producten die interessant voor u zijn

Opmerkingen over Brook Taverner BT3344


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
Brook Taverner BT3344 - Jupiter Tailored Fit Jacket Marine
Marine
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
46 UK (58 EU) (46 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 8
34 UK (44 EU) (34 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 122
36 UK (46 EU) (36 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 37
38 UK (48 EU) (38 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 25
42 UK (52/54 EU) (42 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 10
44 UK (56 EU) (44 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 14
40 UK (50 EU) (40 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 8
60 FR (48 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 6
62/64 FR (50 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 6
Brook Taverner BT3344 - Jupiter Tailored Fit Jacket Zwart
Zwart
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
46 (36) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 7
48 (38) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 5
52/54 (42) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 3
56 (44) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 7
58 (46) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 12
42/44 (34) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 4
46 UK (58 EU) (46 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 9
60 FR (48 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 11
62/64 FR (50 UK) 126.12 126.12 126.12 126.12 124.15 118.24 5