Vanaf €25.72 incl. BTW €21.26 zonder BTW
Verkoopprijs €46.80
-45

AWDIS JH052 - Vest met capuchon - Heide Grijs


Maat Matentabel
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
S 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 28
M 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 30
L 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 36
XL 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 51
2XL 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 34
0 artikelen 0.00
Beschrijving

AWDIS JH052

  • 80% katoen 20% polyester
  • Unisex
  • Grote ritssluiting afgedekt door een geribbelde rand.
  • Jukken aan de zijkanten.
  • Surejet naden.
  • Kap gevoerd met heather grijs reliëf stof.
  • Kangoeroezakken.
  • Dikke witte koorden.
  • Zware geribde manchetten en tailleband.
  • Geborsteld interieur.
  • Verwijderbaar label

Verwijderbare labels
Gewicht
400g/m²
Gratis verzending voor bestellingen vanaf €69.00 bij dit warenhuis!
Specificatie
Type Volledig ritsbare kap
Specificatie Kap
Producten die interessant voor u zijn

Opmerkingen over AWDIS JH052


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
AWDIS JH052 - Vest met capuchon Gitzwart
Gitzwart
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
S 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 16
M 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 64
L 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 61
XL 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 27
2XL 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 20
AWDIS JH052 - Vest met capuchon Heide Grijs
Heide Grijs
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
S 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 28
M 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 30
L 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 36
XL 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 51
2XL 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 34
AWDIS JH052 - Vest met capuchon Nieuw Frans marine / Heide grijs
Nieuw Frans marine / Heide grijs
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
S 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 38
M 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 29
L 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 25
XL 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 13
2XL 35.53 32.26 31.09 29.53 27.04 25.72 31