Bing account
Levering 24h
Vanaf €17.38 incl. BTW €14.36 zonder BTW

Sol's 16030 - Elite Dames Bloes Oxford Korte Mouwen


Maat Matentabel
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 545
S 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 1614
M 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 763
L 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 1498
XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 1085
2XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 836
3XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 213
0 artikelen 0.00
Beschrijving

Sol's 16030

SHORT SLEEVE OXFORD WOMEN'S SHIRT

Major basic style of corporate wear, comfortable to wear and easy care.
Its Oxford fabric (blend of 2 yarns) makes it very pleasant and very resistant.

70% cotton - 30% polyester

Weight: 135 gsm colour, 130 gsm white

Classic collar

Chest darts

Tone on tone 7 button placket

Oxford - up to 3XL

Hoge voorraad
Gewicht
130g/m²
Gratis verzending voor bestellingen vanaf €69.00 bij dit warenhuis!
Specificatie
Mouwlengte Kort
Stof Katoen, Katoenpoly
Producten die interessant voor u zijn

Opmerkingen over Sol's 16030


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
SOL'S 16030 - Elite Dames Bloes Oxford Korte Mouwen Sky
Sky
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 371
S 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 235
M 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 658
L 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 381
XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 1119
2XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 403
3XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 492
SOL'S 16030 - Elite Dames Bloes Oxford Korte Mouwen Wit
Wit
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 545
S 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 1614
M 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 763
L 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 1498
XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 1085
2XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 836
3XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 213
SOL'S 16030 - Elite Dames Bloes Oxford Korte Mouwen Zilver
Zilver
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 0
S 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 0
M 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 0
L 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 0
XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 0
2XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 0
3XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 0
SOL'S 16030 - Elite Dames Bloes Oxford Korte Mouwen Zwart
Zwart
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 0
L 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 0
2XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 0
3XL 25.93 22.35 20.41 19.03 18.21 17.38 0