Vanaf €4.92 incl. BTW €4.07 zonder BTW

B&C CGPUI10 - ID.001 Polo


Maat Matentabel
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 8.72 7.37 6.13 5.60 5.03 4.92 277
S 8.72 7.37 6.13 5.60 5.03 4.92 1104
M 8.72 7.37 6.13 5.60 5.03 4.92 1397
L 8.72 7.37 6.13 5.60 5.03 4.92 698
XL 8.72 7.37 6.13 5.60 5.03 4.92 1122
XXL 8.72 7.37 6.13 5.60 5.03 4.92 305
3XL 10.39 8.79 7.31 6.68 5.99 5.86 144
4XL 10.39 8.79 7.31 6.68 5.99 5.86 95
0 artikelen 0.00
Beschrijving

B&C CGPUI10

Reference: BA306, ID.001, BCID1

  • 100% voorgekrompen ringesponnen katoen (Heather Grey: 90% gekamd, voorgekrompen ringesponnen katoen / 10% viscose)
  • 1x1 rib gladgebreide kraag
  • 2-knoopsluiting verstevigd met strijkbare tussenvoering
  • Knopen in bijpassende kleur
  • Zijnaden
  • Vrouwenmodel: B&C BCI1F - ID.001

Personaliseer Hoge voorraad
Gewicht
180g/m²
Gratis verzending voor bestellingen vanaf €69.00 bij dit warenhuis!
Specificatie
Stof Katoen, 100% katoen
Specificatie Knopen
Producten die interessant voor u zijn

Opmerkingen over B&C CGPUI10

Product kwalificatie :   4.83 op 59 stemmen

By Josa
Prima kwaliteit, zeer tevreden...


Goede kwaliteit polo tegen scherpe prijs
Snelle levering. Kwalititeit van de polo is goed tegen lage prijs.


Zeer tevreden
Prachtige polo, en de kleur exact als op de afbeelding op de site. Goede verpakking en snelle bezorging.


polo
we zijn zeer tevreden qua materiaal en levering


polo's
Eenmaal heb ik een betere prijs gezien maar dat was een tijdelijk aanbod. Perfect kwaliteit.


Meer.....

Bulk Orders

0 artikelen 0.00
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Antraciet
Antraciet
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 130
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 90
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 487
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 780
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 691
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 154
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 191
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 179
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Atoll
Atoll
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 86
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 92
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 57
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 179
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 115
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 232
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 85
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 146
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Bruin
Bruin
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 63
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 134
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 28
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 139
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 40
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 73
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 50
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 99
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Chili Goud
Chili Goud
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 108
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 119
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 173
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 361
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 205
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 134
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 109
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 80
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Echt groen
Echt groen
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 85
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 51
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 48
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 32
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 74
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 81
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 45
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 20
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Fles groen
Fles groen
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 36
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 126
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 176
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 268
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 222
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 158
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 125
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 52
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Fuchsia
Fuchsia
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 40
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 83
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 134
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 109
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 138
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 68
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 37
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 13
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Heide Grijs
Heide Grijs
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 90
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 294
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 596
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 1514
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 1289
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 355
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 283
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 107
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Kelly groen
Kelly groen
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 100
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 99
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 165
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 128
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 135
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 134
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 53
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 54
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Koningsblauw
Koningsblauw
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 125
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 394
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 733
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 350
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 182
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 162
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 256
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 157
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Lichtblauw
Lichtblauw
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 100
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 121
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 190
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 213
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 155
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 55
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 57
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 74
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Marine
Marine
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 168
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 609
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 857
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 1317
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 605
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 466
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 330
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 189
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Oranje
Oranje
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 32
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 92
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 200
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 247
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 250
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 165
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 120
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 81
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Paars
Paars
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 107
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 34
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 135
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 121
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 117
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 111
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 22
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 63
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Pixel Koraal
Pixel Koraal
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 28
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 89
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 43
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 46
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 23
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 8
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 28
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 18
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Rood
Rood
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 164
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 330
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 1154
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 1185
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 561
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 334
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 127
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 146
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Wijn
Wijn
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 51
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 218
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 372
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 340
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 271
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 91
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 115
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 91
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Wit
Wit
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 8.72 7.37 6.13 5.60 5.03 4.92 277
S 8.72 7.37 6.13 5.60 5.03 4.92 1104
M 8.72 7.37 6.13 5.60 5.03 4.92 1397
L 8.72 7.37 6.13 5.60 5.03 4.92 698
XL 8.72 7.37 6.13 5.60 5.03 4.92 1122
XXL 8.72 7.37 6.13 5.60 5.03 4.92 305
3XL 10.39 8.79 7.31 6.68 5.99 5.86 144
4XL 10.39 8.79 7.31 6.68 5.99 5.86 95
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Zand
Zand
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 27
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 108
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 476
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 414
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 260
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 69
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 39
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 58
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Zwart
Zwart
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 135
S 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 929
M 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 1271
L 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 1982
XL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 1359
XXL 10.07 8.52 7.08 6.47 5.81 5.68 1620
3XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 770
4XL 12.08 10.22 8.50 7.77 6.97 6.82 280